PORTARIA GM/MPO Nº 442, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2025
Transfere recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 79.819.951,00.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso VI, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, tendo em vista a autorização contida no art. 167, § 5º, da Constituição, e o art. 60, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Transferir recursos entre categorias de programação, constantes do Orçamento Fiscal da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, no valor de R$ 79.819.951,00 (setenta e nove milhões, oitocentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e um reais), conforme indicado nos Anexos I e II desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 5.000.000 | ||||||
| 2308 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 5.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 5.000.000 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 00RL | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação | 19 572 | 36.000.000 | ||||||
| 2324 00RL 0001 | Formação e Expansão da Capacitação de Recursos Humanos em Atividades de Pesquisa Tecnológica, Empreendedorismo e Inovação - Nacional | 19 572 | 36.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 36.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 41.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 41.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2307 21AI | Funcionamento e Atualização de Infraestruturas e Aplicações Espaciais | 19 572 | 17.736 | ||||||
| 2307 21AI 0001 | Funcionamento e Atualização de Infraestruturas e Aplicações Espaciais - Nacional | 19 572 | 17.736 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 17.736 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.736 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.736 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 38.802.215 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 38.802.215 | ||||||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 3050 | 24.125.170 | |||
| F | 4-INV | 3 | 50 | 0 | 3118 | 14.677.045 | |||
| TOTAL - FISCAL | 38.802.215 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.802.215 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 2308 00LV | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico | 19 571 | 41.000.000 | ||||||
| 2308 00LV 0001 | Formação, Capacitação e Fixação de Recursos Humanos para o Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 41.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 41.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 41.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 41.000.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24205 - Agência Espacial Brasileira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2307 21AH | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais | 19 572 | 17.736 | ||||||
| 2307 21AH 0001 | Governança, Estudos Estratégicos e Regulação de Atividades Espaciais - Nacional | 19 572 | 17.736 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 17.736 | |||
| TOTAL - FISCAL | 17.736 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 17.736 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24901 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 2095 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) | 19 572 | 14.677.045 | ||||||
| 2308 2095 0001 | Fomento a Projetos de Implantação, Recuperação e Modernização da Infraestrutura de Pesquisa das Instituições Públicas (CT-Infra) - Nacional | 19 572 | 14.677.045 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3118 | 14.677.045 | |||
| 2308 4031 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia) | 19 572 | 92.948 | ||||||
| 2308 4031 0001 | Fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Biotecnologia (CT-Biotecnologia) - Nacional | 19 572 | 92.948 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 3050 | 92.948 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 2324 0A29 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) | 19 572 | 24.032.222 | ||||||
| 2324 0A29 0001 | Subvenção Econômica a Projetos de Desenvolvimento Tecnológico (Lei nº 10.973, de 2004) - Nacional | 19 572 | 24.032.222 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 60 | 0 | 3050 | 24.032.222 | |||
| TOTAL - FISCAL | 38.802.215 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.802.215 | ||||||||
SIMONE TEBET